Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumiere #41-04 506 Area(Sqft/Sqm) 0 $975,570 $1,928
North Gaia #02-11 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,183,000 $1,220
The Myst 秘林嘉园 #21-13 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,227,000 $2,373
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,329,000 $2,203
Tembusu Grand #11-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-11 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,183,000 $1,220
Lumiere #34-01 2325 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,998,000 $1,719
Pasir Ris 8 #04-17 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Lumiere #45-01 5091 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,629,000 $1,891
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,818,000 $2,576
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,697,000 $2,508

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,500,000 $2,153
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,954,000 $2,354
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
The Reserve Residences #17-106 1916 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,272,806 $2,751

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumiere #45-01 5091 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,629,000 $1,891
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
The Reserve Residences #32-115 2519 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,154,907 $3,237
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumiere #41-04 506 Area(Sqft/Sqm) 0 $975,570 $1,928
The Reserve Residences #06-121 1378 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,512,885 $2,549
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!